Unsere Fahrzeuge
Erleben Sie das Beste auf vier Rädern – Unsere Fahrzeuge, Ihre Träume.
Preis (von / bis)
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 67.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 04.2016 |
monatlich ab 266.81 €**
Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 96.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 04.2012 |
monatlich ab 150.76 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 76.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Rot |
Erstzulassung: | 07.2016 |
monatlich ab 168.17 €**
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 60.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 185 kW / 252 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 03.2017 |
monatlich ab 348.05 €**
Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Kilometerstand: | 18.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 05.2023 |
monatlich ab 215.75 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 12.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 11.2018 |
monatlich ab 277.26 €**
Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 44.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 06.2019 |
monatlich ab 348.05 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 43.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 117 kW / 159 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 10.2021 |
monatlich ab 243.6 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 30.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 06.2022 |
monatlich ab 307.43 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 68.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 02.2017 |
monatlich ab 230.84 €**
Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 87.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 03.2016 |
monatlich ab 162.36 €**
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 142.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 07.2016 |
monatlich ab 139.15 €**
Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 66.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 09.2015 |
monatlich ab 278.42 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 30.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 02.2020 |
monatlich ab 322.52 €**
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 87.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 06.2018 |
monatlich ab 284.22 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 54.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 06.2018 |
monatlich ab 533.75 €**
Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Kilometerstand: | 56.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Rot |
Erstzulassung: | 06.2019 |
monatlich ab 168.17 €**
Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Kilometerstand: | 43.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 03.2014 |
monatlich ab 150.76 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 84.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 05.2017 |
monatlich ab 156.56 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 80.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 05.2019 |
monatlich ab 406.08 €**
Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 338 kW / 460 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 02.2024 |
monatlich ab 731.04 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2021 |
monatlich ab 423.49 €**
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 125.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 07.2020 |
monatlich ab 277.26 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 20.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 11.2020 |
monatlich ab 359.66 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 184.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 06.2015 |
monatlich ab 176.29 €**
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
** Die Berechnung der monatlichen Rate dient nur zu Demonstrationszwecken und basiert auf den angegebenen Parametern. Die tatsächlichen monatlichen Raten können je nach individueller Bonität, aktuellen Zinssätzen und anderen Faktoren variieren. Unter der Annahme eines jährlichen Zinssatzes von 6,99% und einer Laufzeit von 120 Monaten beträgt die monatliche Rate wie bei den Fahrzeugen angegeben. Diese Berechnung basiert auf einem konstanten Zinssatz und einer gleichbleibenden monatlichen Rate über die gesamte Laufzeit des Kredits. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Konditionen von individuellen Faktoren abhängen können, einschließlich Bonität, Kreditwürdigkeit und aktuellen Marktzinssätzen. Wir empfehlen daher, individuelle Angebote von Finanzinstituten einzuholen und sorgfältig zu prüfen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.